真空部品 約10,000種類 を常時在庫 当日出荷は17時まで受付(営業時間9:00〜18:00 土日祝除く)

製品カテゴリ
  • フィードスルー フィードスルー
    フィードスルー
  • 絶縁碍子 絶縁碍子
    絶縁碍子
  • ビューポート ビューポート
    ビューポート
  • 真空配管部品 真空配管部品
    真空配管部品
  • 真空バルブ 真空バルブ
    真空バルブ
  • 導入機 導入機
    導入機
  • その他 その他
    その他

規格変換ベローズ

規格変換ベローズ

▼規格変換ベローズ
・異径、異種フランジが両端についたベローズです
・ポンプなどの既設ポートから変換継手を使わずに接続可能
・配管の長手方向の寸法調整、及び振動吸収用に使用されています
・短手方向には曲げられません
・標準仕様 : 内側 真空、外側 大気
・フランジ:ICF,NW/KF,JIS-VF,JIS-VG,ISO®-K

▼ベローズは以下のタイプが規格化されています(一覧)
・フランジ:パイプエンド,ICF,NW/KF,JIS-VF,JIS-VG
・材質:SUS,テフロン(NWのみ)
※フレキシブルチューブはこちら

▼その他
・長さ変更や継手、フランジサイズの変更も承ります。ページ右側の「お問い合わせ」ボタンよりご連絡ください

精密洗浄のご依頼はこちらから

続きを見る
基本情報
フランジ材質 SUS304(NWのみSUS316)
フレキ/ベローズ SUS 316L
寿命 10000回
ベローズ板厚 0.15
最高温度 450℃
最低温度 -196℃
RoHS2対応
このサブカテゴリのお問い合わせ

58 件の型式候補があります

※製品コード・型式をクリックいただくと、ご覧いただけます。

製品コード
型式
NW/KF ICF VF VG ISO-K L(長さ) 作動範囲 バネ定数(N/mm)
在庫・納期
単価
(税込)
25 / 16 - - - - 53 51.7~54.3 60.5
40 / 16 - - - - 53 51.7~54.3 60.5
40 / 25 - - - - 54 52.4~55.6 47.8
50 / 25 - - - - 55 53.4~56.6 47.8
50 / 40 - - - - 55 52.2~57.8 26.2
- 70 / 34 - - - 65 63.7~66.3 60.5
- 114 / 70 - - - 63 60.2~65.8 26.2
- 152 / 70 - - - 65 62.2~67.8 26.2
- 152 / 114 - - - 69 66.3~71.7 31.8
16 34 - - - 63 61.7~64.3 60.5
25 34 - - - 63 61.7~64.3 60.5
16 70 - - - 55 53.7~56.3 60.5
25 70 - - - 56 54.4~57.6 47.8
40 70 - - - 57 54.2~59.8 26.2
25 114 - - - 60 58.4~61.6 47.8
40 114 - - - 61 58.2~63.8 26.2
50 114 - - - 61 58.3~63.7 31.8
25 152 - - - 61 59.4~62.6 47.8
40 152 - - - 62 59.2~64.8 26.2
50 152 - - - 62 59.3~64.7 31.8
25 - 20 - - 54 52.4~55.6 47.8
25 - 25 - - 54 52.4~55.6 47.8
25 - 40 - - 55 53.4~56.6 47.8
25 - 50 - - 55 53.4~56.6 47.8
40 - 25 - - 55 53.4~56.6 47.8
40 - 40 - - 56 53.2~58.8 26.2
40 - 50 - - 56 53.2~58.8 26.2
50 - 40 - - 57 54.2~59.8 26.2
50 - 50 - - 56 53.3~58.7 31.8
25 - - 20 - 54 52.4~55.6 47.8
25 - - 25 - 54 52.4~55.6 47.8
25 - - 40 - 55 53.4~56.6 47.8
25 - - 50 - 55 53.4~56.6 47.8
40 - - 25 - 55 53.4~56.6 47.8
40 - - 40 - 56 53.2~58.8 26.2
40 - - 50 - 56 53.2~58.8 26.2
50 - - 40 - 57 54.2~59.8 26.2
50 - - 50 - 56 53.3~58.7 31.8
- 70 25 - - 57 55.4~58.6 47.8
- 70 40 - - 59 56.2~61.8 26.2
- 70 25 - - 57 55.4~58.6 47.8
- 70 40 - - 59 56.2~61.8 26.2
25 - - - 63 57 55.4~58.6 47.8
40 - - - 63 58 55.2~60.8 26.2
50 - - - 63 58 55.3~60.7 31.8
25 - - - 80 57 55.4~58.6 47.8
40 - - - 80 58 55.2~60.8 26.2
25 - - - 100 57 55.4~58.6 47.8
40 - - - 100 58 55.2~60.8 26.2
50 - - - 100 58 55.3~60.7 31.8
- 70 - - 63 61 58.2~63.8 26.2
- 114 - - 63 65 62.3~67.7 31.8
- 152 - - 63 66 63.3~68.7 31.8
- 70 - - 80 61 58.2~63.8 26.2
- 114 - - 80 65 62.3~67.7 31.8
- 70 - - 100 61 58.2~63.8 26.2
- 114 - - 100 65 62.3~67.7 31.8
- 152 - - 100 123 119.5~126.5 41.1
NW/KF ICF VF VG ISO-K L(長さ) 作動範囲 バネ定数(N/mm)
規格変換ベローズ カタログ画像
17時までのご注文で当日出荷受付 営業時間9:00~18:00 土日祝除く
お問い合わせ
以下のフォームにご記入下さい。
お問い合わせ内容確認後、
担当よりご連絡差し上げます。

ご利用いただくにはログインまたは会員登録をお願いします。

会員登録がお済みでない方

会員登録をすれば、便利な機能がご利用いただけます。

ぜひご登録ください!

※新規会員登録をお申し込み頂いてから本登録となるまで、数日間かかる場合があります。また当社の判断によりお断りする場合があります。