 フィードスルー
                        フィードスルー
                     絶縁碍子
                        絶縁碍子
                     ビューポート
                        ビューポート
                     真空配管部品
                        真空配管部品
                     真空バルブ
                        真空バルブ
                     導入機
                        導入機
                     その他
                        その他
                     
            
                    ▼クリーンルーム用リボンヒーター
・クリーンルーム対応
・外装にPTFEコーティングクロスを使用しているため、ダストの心配がありません
・シロキサンガスの発生がありません
・電源接続:100Vコンセント付
▼UL規格対応リボンヒーター
・UL規格取得
・クリーンルーム対応
・外装はPTFE100%
・電源接続:リード線(切りっぱなし)付き
▼特徴
・より線で断線しにくい
・絶縁被覆付ヒーター線を使用しており、外装とも二重に絶縁処理されているため、線間ショート等の心配がありません
▼その他
・余った部分を浮かせたまま使用すると寿命が縮む原因となります。ガラスマットなどで断熱するのがおすすめです
・そのほかの注意事項は下記リンクを参照ください
リボンヒーター取り扱い注意点
                
| 基本情報 | |
|---|---|
| ヒーター線径 | Φ2.2 | 
※製品コード・型式をクリックいただくと、ご覧いただけます。
| 製品コード 型式 | 耐電圧:AC | 電気容量(W) | B(幅) | UL規格 | 接続タイプ | 外装材 | L(長さ) | 最高温度 | 在庫・納期 | 単価 (税込) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 V | 97 | 20 | - | コンセント | ガラスクロス(PTFEコート) | 1000 | 260℃ | 価格・在庫の表示は ログイン(会員登録)が必要です ログイン | ||
| 100 V | 211 | 20 | - | コンセント | ガラスクロス(PTFEコート) | 2000 | 260℃ | 価格・在庫の表示は ログイン(会員登録)が必要です ログイン | ||
| 100 V | 309 | 20 | - | コンセント | ガラスクロス(PTFEコート) | 3000 | 260℃ | 価格・在庫の表示は ログイン(会員登録)が必要です ログイン | ||
| 100 V | 97 | 30 | - | コンセント | ガラスクロス(PTFEコート) | 1000 | 260℃ | 価格・在庫の表示は ログイン(会員登録)が必要です ログイン | ||
| 100 V | 211 | 30 | - | コンセント | ガラスクロス(PTFEコート) | 2000 | 260℃ | 価格・在庫の表示は ログイン(会員登録)が必要です ログイン | ||
| 100 V | 309 | 30 | - | コンセント | ガラスクロス(PTFEコート) | 3000 | 260℃ | 価格・在庫の表示は ログイン(会員登録)が必要です ログイン | ||
| 100 V | 103 | 50 | - | コンセント | ガラスクロス(PTFEコート) | 1000 | 260℃ | 価格・在庫の表示は ログイン(会員登録)が必要です ログイン | ||
| 100 V | 217 | 50 | - | コンセント | ガラスクロス(PTFEコート) | 2000 | 260℃ | 価格・在庫の表示は ログイン(会員登録)が必要です ログイン | ||
| 100 V | 325 | 50 | - | コンセント | ガラスクロス(PTFEコート) | 3000 | 260℃ | 価格・在庫の表示は ログイン(会員登録)が必要です ログイン | ||
| 100 V | 97 | 20 | 〇 | 切りっぱなし | PTFE100% | 1000 | 180℃ | 価格・在庫の表示は ログイン(会員登録)が必要です ログイン | ||
| 100 V | 137 | 20 | 〇 | 切りっぱなし | PTFE100% | 1500 | 180℃ | 価格・在庫の表示は ログイン(会員登録)が必要です ログイン | ||
| 100 V | 211 | 20 | 〇 | 切りっぱなし | PTFE100% | 2000 | 180℃ | 価格・在庫の表示は ログイン(会員登録)が必要です ログイン | ||
| 100 V | 232 | 20 | 〇 | 切りっぱなし | PTFE100% | 2500 | 180℃ | 価格・在庫の表示は ログイン(会員登録)が必要です ログイン | ||
| 100 V | 309 | 20 | 〇 | 切りっぱなし | PTFE100% | 3000 | 180℃ | 価格・在庫の表示は ログイン(会員登録)が必要です ログイン | ||
| 100 V | 97 | 30 | 〇 | 切りっぱなし | PTFE100% | 1000 | 180℃ | 価格・在庫の表示は ログイン(会員登録)が必要です ログイン | ||
| 100 V | 137 | 30 | 〇 | 切りっぱなし | PTFE100% | 1500 | 180℃ | 価格・在庫の表示は ログイン(会員登録)が必要です ログイン | ||
| 100 V | 211 | 30 | 〇 | 切りっぱなし | PTFE100% | 2000 | 180℃ | 価格・在庫の表示は ログイン(会員登録)が必要です ログイン | ||
| 100 V | 232 | 30 | 〇 | 切りっぱなし | PTFE100% | 2500 | 180℃ | 価格・在庫の表示は ログイン(会員登録)が必要です ログイン | ||
| 100 V | 309 | 30 | 〇 | 切りっぱなし | PTFE100% | 3000 | 180℃ | 価格・在庫の表示は ログイン(会員登録)が必要です ログイン | ||
 きっちり等間隔に巻かなくても、断熱材で覆えば配管の温度は比較的均一になります。
きっちり等間隔に巻かなくても、断熱材で覆えば配管の温度は比較的均一になります。