真空部品 約10,000種類 を常時在庫 当日出荷は17時まで受付(営業時間9:00〜18:00 土日祝除く)

製品カテゴリ
  • フィードスルー フィードスルー
    フィードスルー
  • 絶縁碍子 絶縁碍子
    絶縁碍子
  • ビューポート ビューポート
    ビューポート
  • 真空配管部品 真空配管部品
    真空配管部品
  • 真空バルブ 真空バルブ
    真空バルブ
  • 導入機 導入機
    導入機
  • その他 その他
    その他

VCO® フレキシブルチューブ SUS

VCO® フレキシブルチューブ SUS

▼VCO®継手 フレキシブルチューブ
・真空ポンプなどとの接続に使用されています
・継手径(インチ):1/4,3/8,1/2

▼フレキシブルチューブは以下のタイプが規格化されています(一覧)
・継手:チューブエンド、Swagelok®,VCR®,VCO®
・フランジ:ICF,NW/KF,JIS-VF,JIS-VG,ISO-®K
・長さ:250,500,750,1000,1500,2000,2500,3000
・管の伸縮が求められる場合にはベローズをお選びください

▼特注品も対応いたします
長さ変更や継手、フランジサイズの変更も承ります。ページ右側の「お問い合わせ」ボタンよりご連絡ください

精密洗浄のご依頼はこちらから

続きを見る

48 件の型式候補があります

※製品コード・型式をクリックいただくと、ご覧いただけます。

製品コード
型式
継手規格 チューブ/継手サイズ A B C D L(長さ) L1 固定曲げ半径(R)
在庫・納期
単価
(税込)
VCO®めす 1/4 inch 6.35 4.5 8.9 5.4 250 147 15
VCO®めす 1/4 inch 6.35 4.5 8.9 5.4 500 397 15
VCO®めす 1/4 inch 6.35 4.5 8.9 5.4 750 647 15
VCO®めす 1/4 inch 6.35 4.5 8.9 5.4 1000 897 15
VCO®めす 1/4 inch 6.35 4.5 8.9 5.4 1500 1397 15
VCO®めす 1/4 inch 6.35 4.5 8.9 5.4 2000 1897 15
VCO®めす 1/4 inch 6.35 4.5 8.9 5.4 2500 2397 15
VCO®めす 1/4 inch 6.35 4.5 8.9 5.4 3000 2897 15
VCO®めす 3/8 inch 9.52 7 13.8 10 250 147 25
VCO®めす 3/8 inch 9.52 7 13.8 10 500 397 25
VCO®めす 3/8 inch 9.52 7 13.8 10 750 647 25
VCO®めす 3/8 inch 9.52 7 13.8 10 1000 897 25
VCO®めす 3/8 inch 9.52 7 13.8 10 1500 1397 25
VCO®めす 3/8 inch 9.52 7 13.8 10 2000 1897 25
VCO®めす 3/8 inch 9.52 7 13.8 10 2500 2397 25
VCO®めす 3/8 inch 9.52 7 13.8 10 3000 2897 25
VCO®めす 1/2 inch 12.7 10 19.4 15 250 147 30
VCO®めす 1/2 inch 12.7 10 19.4 15 500 397 30
VCO®めす 1/2 inch 12.7 10 19.4 15 750 647 30
VCO®めす 1/2 inch 12.7 10 19.4 15 1000 897 30
VCO®めす 1/2 inch 12.7 10 19.4 15 1500 1397 30
VCO®めす 1/2 inch 12.7 10 19.4 15 2000 1897 30
VCO®めす 1/2 inch 12.7 10 19.4 15 2500 2397 30
VCO®めす 1/2 inch 12.7 10 19.4 15 3000 2897 30
VCO®おす 1/4 inch 6.35 4.5 8.9 5.4 250 147 15
VCO®おす 1/4 inch 6.35 4.5 8.9 5.4 500 397 15
VCO®おす 1/4 inch 6.35 4.5 8.9 5.4 750 647 15
VCO®おす 1/4 inch 6.35 4.5 8.9 5.4 1000 897 15
VCO®おす 1/4 inch 6.35 4.5 8.9 5.4 1500 1397 15
VCO®おす 1/4 inch 6.35 4.5 8.9 5.4 2000 1897 15
VCO®おす 1/4 inch 6.35 4.5 8.9 5.4 2500 2397 15
VCO®おす 1/4 inch 6.35 4.5 8.9 5.4 3000 2897 15
VCO®おす 3/8 inch 9.52 7 13.8 10 250 147 25
VCO®おす 3/8 inch 9.52 7 13.8 10 500 397 25
VCO®おす 3/8 inch 9.52 7 13.8 10 750 647 25
VCO®おす 3/8 inch 9.52 7 13.8 10 1000 897 25
VCO®おす 3/8 inch 9.52 7 13.8 10 1500 1397 25
VCO®おす 3/8 inch 9.52 7 13.8 10 2000 1897 25
VCO®おす 3/8 inch 9.52 7 13.8 10 2500 2397 25
VCO®おす 3/8 inch 9.52 7 13.8 10 3000 2897 25
VCO®おす 1/2 inch 12.7 10 19.4 15 250 147 30
VCO®おす 1/2 inch 12.7 10 19.4 15 500 397 30
VCO®おす 1/2 inch 12.7 10 19.4 15 750 647 30
VCO®おす 1/2 inch 12.7 10 19.4 15 1000 897 30
VCO®おす 1/2 inch 12.7 10 19.4 15 1500 1397 30
VCO®おす 1/2 inch 12.7 10 19.4 15 2000 1897 30
VCO®おす 1/2 inch 12.7 10 19.4 15 2500 2397 30
VCO®おす 1/2 inch 12.7 10 19.4 15 3000 2897 30
継手規格 チューブ/継手サイズ A B C D L(長さ) L1 固定曲げ半径(R)
VCO® フレキシブルチューブ SUS カタログ画像
17時までのご注文で当日出荷受付 営業時間9:00~18:00 土日祝除く
お問い合わせ
以下のフォームにご記入下さい。
お問い合わせ内容確認後、
担当よりご連絡差し上げます。

ご利用いただくにはログインまたは会員登録をお願いします。

会員登録がお済みでない方

会員登録をすれば、便利な機能がご利用いただけます。

ぜひご登録ください!

※新規会員登録をお申し込み頂いてから本登録となるまで、数日間かかる場合があります。また当社の判断によりお断りする場合があります。