真空部品 約10,000種類 を常時在庫 当日出荷は17時まで受付(営業時間9:00〜18:00 土日祝除く)

製品カテゴリ
  • フィードスルー フィードスルー
    フィードスルー
  • 絶縁碍子 絶縁碍子
    絶縁碍子
  • ビューポート ビューポート
    ビューポート
  • 真空配管部品 真空配管部品
    真空配管部品
  • 真空バルブ 真空バルブ
    真空バルブ
  • 導入機 導入機
    導入機
  • その他 その他
    その他

JIS VF/VG ブレード付きフレキシブルチューブ SUS

JIS VF/VG ブレード付きフレキシブルチューブ SUS

▼JIS-VF/VG ブレード付きフレキシブルチューブ
・真空ポンプなどとの接続に使用されています
・フランジサイズ(JIS):10~150
・高圧ラインで使用可能なブレード付き
・それぞれの耐圧値はページ下部の型式一覧またはカタログよりご参照ください

▼以下のタイプが規格化されています(一覧)
・継手:チューブエンド、Swagelok®継手,VCR®継手
・フランジ:NW/KF,JIS-VF,JIS-VG
・長さ:250,500,750,1000,1500,2000,2500,3000
・管の伸縮が求められる場合にはベローズをお選びください

▼特注品も対応いたします
長さ変更や継手、フランジサイズの変更も承ります。ページ右側の「お問い合わせ」ボタンよりご連絡ください

精密洗浄のご依頼はこちらから

続きを見る
基本情報
フランジ材質 SUS 304
フレキ/ベローズ SUS 316L
ブレード SUS 304
RoHS2対応
このサブカテゴリのお問い合わせ

67 件の型式候補があります

※製品コード・型式をクリックいただくと、ご覧いただけます。

製品コード
型式
VF VG A C D E L(長さ) L1
在庫・納期
単価
(税込)
20 20 80 24.8 20 32 250 180
20 20 80 24.8 20 32 500 430
20 20 80 24.8 20 32 750 680
20 20 80 24.8 20 32 1000 930
20 20 80 24.8 20 32 1500 1430
20 20 80 24.8 20 32 2000 1930
20 20 80 24.8 20 32 2500 2430
20 20 80 24.8 20 32 3000 2930
25 25 90 31.5 25.4 38 250 140
25 25 90 31.5 25.4 38 500 390
25 25 90 31.5 25.4 38 750 640
25 25 90 31.5 25.4 38 1000 890
25 25 90 31.5 25.4 38 1500 1390
25 25 90 31.5 25.4 38 2000 1890
25 25 90 31.5 25.4 38 2500 2390
25 25 90 31.5 25.4 38 3000 2890
40 40 105 48.2 40 57 250 140
40 40 105 48.2 40 57 500 390
40 40 105 48.2 40 57 750 640
40 40 105 48.2 40 57 1000 890
40 40 105 48.2 40 57 1500 1390
40 40 105 48.2 40 57 2000 1890
40 40 105 48.2 40 57 2500 2390
40 40 105 48.2 40 57 3000 2890
50 50 120 59 50 70 250 140
50 50 120 59 50 70 500 390
50 50 120 59 50 70 750 640
50 50 120 59 50 70 1000 890
50 50 120 59 50 70 1500 1390
50 50 120 59 50 70 2000 1890
50 50 120 59 50 70 2500 2390
50 50 120 59 50 70 3000 2890
65 65 145 86.5 66.5 98.5 250 140
65 65 145 86.5 66.5 98.5 500 390
65 65 145 86.5 66.5 98.5 750 640
65 65 145 86.5 66.5 98.5 1000 890
65 65 145 86.5 66.5 98.5 1500 1390
65 65 145 86.5 66.5 98.5 2000 1890
65 65 145 86.5 66.5 98.5 2500 2390
80 80 160 99.5 80 110 250 140
80 80 160 99.5 80 110 500 390
80 80 160 99.5 80 110 750 640
80 80 160 99.5 80 110 1000 890
80 80 160 99.5 80 110 1500 1390
80 80 160 99.5 80 110 2000 1890
80 80 160 99.5 80 110 2500 2390
100 100 185 122 102.5 135 250 140
100 100 185 122 102.5 135 500 390
100 100 185 122 102.5 135 750 640
100 100 185 122 102.5 135 1000 890
100 100 185 122 102.5 135 1500 1390
100 100 185 122 102.5 135 2000 1890
100 100 185 122 102.5 135 2500 2390
125 125 210 151.5 129 165.2 250 140
125 125 210 151.5 129 165.2 500 390
125 125 210 151.5 129 165.2 750 640
125 125 210 151.5 129 165.2 1000 890
125 125 210 151.5 129 165.2 1500 1390
125 125 210 151.5 129 165.2 2000 1890
125 125 210 151.5 129 165.2 2500 2390
150 150 235 174 151.5 190.7 250 140
150 150 235 174 151.5 190.7 500 390
150 150 235 174 151.5 190.7 750 640
150 150 235 174 151.5 190.7 1000 890
150 150 235 174 151.5 190.7 1500 1390
150 150 235 174 151.5 190.7 2000 1890
150 150 235 174 151.5 190.7 2500 2390
VF VG A C D E L(長さ) L1
JIS VF/VG ブレード付きフレキシブルチューブ SUS カタログ画像
17時までのご注文で当日出荷受付 営業時間9:00~18:00 土日祝除く
お問い合わせ
以下のフォームにご記入下さい。
お問い合わせ内容確認後、
担当よりご連絡差し上げます。

ご利用いただくにはログインまたは会員登録をお願いします。

会員登録がお済みでない方

会員登録をすれば、便利な機能がご利用いただけます。

ぜひご登録ください!

※新規会員登録をお申し込み頂いてから本登録となるまで、数日間かかる場合があります。また当社の判断によりお断りする場合があります。