フィードスルー
絶縁碍子
ビューポート
真空配管部品
真空バルブ
導入機
その他
| タイプ | 高電圧・高電流 |
|---|---|
| 電極 | ステンレス |
| フランジ材質 | SUS 304 |
| 絶縁体 | アルミナセラミック |
| 最高温度 | 450℃ |
| 最低温度 | -100℃ |
| リークレート | <1.3x10<sup>-10</sup>Pa・㎥/sec |
| 耐電圧: DC | 25 kV |
| 電流/1本 | 50 A |
| フィードスルー | 25 kV / 50 A |
詳細な寸法値や仕様は別途お問い合わせください。
| ICF | 70 |
|---|---|
| 電極数 | 20 |
| 耐電圧: DC | 700 V |
| 電流/1本 | 10 A |
詳細な寸法値や仕様は別途お問い合わせください。
| VG | 20 |
|---|---|
| 電極数 | 4 |
| 耐電圧: DC | 700 V |
| 電流/1本 | 10 A |
詳細な寸法値や仕様は別途お問い合わせください。
| 電極数 | 4 |
|---|---|
| 耐電圧: DC | 700 V |
| 電流/1本 | 10 A |
詳細な寸法値や仕様は別途お問い合わせください。
| VG | 20 |
|---|---|
| 電極数 | 6 |
| 耐電圧: DC | 700 V |
| 電流/1本 | 10 A |
詳細な寸法値や仕様は別途お問い合わせください。
| 電極数 | 6 |
|---|---|
| 耐電圧: DC | 700 V |
| 電流/1本 | 10 A |
詳細な寸法値や仕様は別途お問い合わせください。
| 電極数 | 10 |
|---|---|
| 耐電圧: DC | 700 V |
| 電流/1本 | 10 A |
詳細な寸法値や仕様は別途お問い合わせください。
| 電極数 | 10 |
|---|---|
| 耐電圧: DC | 2 kV |
| 電流/1本 | 10 A |
詳細な寸法値や仕様は別途お問い合わせください。
| 電極数 | 1 |
|---|---|
| 耐電圧: DC | 3 kV |
| 電流/1本 | 15 A |
| ピン径 | 1.3 mm |
詳細な寸法値や仕様は別途お問い合わせください。
| 電極数 | 6 |
|---|---|
| 耐電圧: DC | 5 kV |
| 電流/1本 | 4.8 A |
| ピン径 | 1.6 mm |
詳細な寸法値や仕様は別途お問い合わせください。
| 電極数 | 1 |
|---|---|
| 耐電圧: DC | 5 kV |
| 電流/1本 | 6.5 A |
| ピン径 | 3.9 mm |
詳細な寸法値や仕様は別途お問い合わせください。
| 電極数 | 1 |
|---|---|
| 耐電圧: DC | 5 kV |
| 電流/1本 | 15 A |
| ピン径 | 2.3 mm |
詳細な寸法値や仕様は別途お問い合わせください。
| 電極数 | 1 |
|---|---|
| 耐電圧: DC | 5 kV |
| 電流/1本 | 75 A |
| ピン径 | 1/4 inch |
詳細な寸法値や仕様は別途お問い合わせください。
| 電極数 | 1 |
|---|---|
| 耐電圧: DC | 5 kV |
| 電流/1本 | 150 A |
| ピン径 | 1/4 inch |
詳細な寸法値や仕様は別途お問い合わせください。
| 電極数 | 1 |
|---|---|
| 耐電圧: DC | 8 kV |
| 電流/1本 | 800 A |
| ピン径 | 19.1 mm |
詳細な寸法値や仕様は別途お問い合わせください。
| 電極数 | 1 |
|---|---|
| 耐電圧: DC | 10 kV |
| 電流/1本 | 3.6 A |
| ピン径 | 2.4 mm |
詳細な寸法値や仕様は別途お問い合わせください。
| 電極数 | 1 |
|---|---|
| 耐電圧: DC | 12 kV |
| 電流/1本 | 12A |
| ピン径 | 6.4 mm |
詳細な寸法値や仕様は別途お問い合わせください。
| 電極数 | 7 |
|---|---|
| 耐電圧: DC | 12 kV |
| 電流/1本 | 13 A |
| ピン径 | 1.6 mm |
詳細な寸法値や仕様は別途お問い合わせください。
| 電極数 | 1 |
|---|---|
| 耐電圧: DC | 12 kV |
| 電流/1本 | 56 A |
| ピン径 | 6.4 mm |
詳細な寸法値や仕様は別途お問い合わせください。
| 電極数 | 1 |
|---|---|
| 耐電圧: DC | 14 kV |
| 電流/1本 | 3.6 A |
| ピン径 | 2.4 mm |