真空部品 約10,000種類 を常時在庫 当日出荷は17時まで受付(営業時間9:00〜18:00 土日祝除く)

製品カテゴリ
  • フィードスルー フィードスルー
    フィードスルー
  • 絶縁碍子 絶縁碍子
    絶縁碍子
  • ビューポート ビューポート
    ビューポート
  • 真空配管部品 真空配管部品
    真空配管部品
  • 真空バルブ 真空バルブ
    真空バルブ
  • 導入機 導入機
    導入機
  • その他 その他
    その他

ICF 固定穴あきフランジ SUS

ICF 固定穴あきフランジ SUS

▼ICF 穴あきフランジ
・加工用穴あきフランジ
・ナイフエッジ形状のシール、ガスケットで超高真空に対応
・締結方法:ボルト締め
・ボルト穴はキリ穴タイプ(スルーホール)、タップタイプ(ねじきり)をご用意

▼以下のタイプが規格化されています(一覧)
・フランジサイズ(ICF):34,54,70,86,114,117,152,203,253,305,356
・材質:SUS304,SUS316LN
・ブランク、回転、両面エッジフランジを標準規格化
・それぞれの穴あきフランジもご用意しております
※ゼロレングス変換フランジはこちら

▼その他
・穴あきパイプ付き(一覧)や、ティーやクロスなど各種配管も多彩なサイズでラインアップ
・製品への追加工や材質変更品もご相談承ります。ページ右側の「お問い合わせ」ボタンよりご連絡ください

精密洗浄のご依頼はこちらから

続きを見る
基本情報
RoHS2対応
固定・回転 固定
ブランク・穴あき 穴あき
このサブカテゴリのお問い合わせ

51 件の型式候補があります

※製品コード・型式をクリックいただくと、ご覧いただけます。

製品コード
型式
L(長さ) フランジ材質 キリ穴・タップ 適用パイプ外径 ボルト穴数 ボルト穴径(深さ) P.C.D T1 T C B A 寸法タイプ ICF
在庫・納期
単価
(税込)
- SUS 304 キリ穴 6.35 6 φ4.4 27 2.5 7.5 6.4 5.8 34 B 34
- SUS 304 キリ穴 9.5 6 φ4.4 27 2.5 7.5 9.6 9 34 B 34
- SUS 304 キリ穴 12.7 6 φ4.4 27 2.5 7.5 12.8 12.2 34 B 34
13.2 SUS 304 キリ穴 17.3 6 φ4.4 27 - 7.5 17.3 14.9 34 A 34
13.2 SUS 304 キリ穴 19.1 6 φ4.4 27 - 7.5 19.1 16 34 A 34
11.5 SUS 304 タップ 19.1 6 M4 27 - 7.5 19.1 16 34 A 34
13.2 SUS 304 タップ 19.1 6 M4 27 - 7.5 19.1 16 34 A 34
- SUS 304 キリ穴 19.1 6 φ4.4 27 4.45 7.6 19.3 16 34 B 34
- SUS 304 タップ 19.1 6 M4 27 4.45 7.6 19.3 16 34 B 34
- SUS316LN キリ穴 19.1 6 φ4.4 27 4.45 7.6 19.3 16 34 B 34
- SUS316LN タップ 19.1 6 M4 27 4.45 7.6 19.3 16 34 B 34
- SUS 304 キリ穴 27.2 6 φ6.8 58.7 3 12.7 5.8 6.4 70 B 70
- SUS 304 キリ穴 27.2 6 φ6.8 58.7 3 12.7 9.6 9 70 B 70
- SUS 304 キリ穴 27.2 6 φ6.8 58.7 3 12.7 12.8 12.2 70 B 70
- SUS 304 キリ穴 27.2 6 φ6.8 58.7 3 12.7 19.1 16 70 B 70
- SUS 304 キリ穴 27.2 6 φ6.8 58.7 5.3 12.7 27.5 25.2 70 B 70
- SUS 304 キリ穴 34 6 φ6.8 58.7 5.3 12.7 34.3 32 70 B 70
- SUS 304 キリ穴 38 6 φ6.8 58.7 5.3 12.7 38.5 35.5 70 B 70
- SUS 304 タップ 38 6 M6 58.7 5.3 12.7 38.5 35.5 70 B 70
- SUS316LN キリ穴 38 6 φ6.8 58.7 5.3 12.7 38.5 35.5 70 B 70
- SUS316LN タップ 38 6 M6 58.7 5.3 12.7 38.5 35.5 70 B 70
- SUS 304 キリ穴 41 6 φ6.8 58.7 5.3 12.7 41.5 38.5 70 B 70
- SUS 304 タップ 41 6 M6 58.7 5.3 12.7 41.5 38.5 70 B 70
- SUS 304 キリ穴 42.7 6 φ6.8 58.7 5.3 12.7 43.1 41.1 70 B 70
- SUS 304 タップ 42.7 6 M6 58.7 5.3 12.7 43.1 41.1 70 B 70
- SUS316LN キリ穴 42.7 6 φ6.8 58.7 5.3 12.7 43.1 41.1 70 B 70
- SUS316LN タップ 42.7 6 M6 58.7 5.3 12.7 43.1 41.1 70 B 70
- SUS 304 キリ穴 63.5 8 φ8.4 92.2 9.5 17.5 48.6 46.3 114 B 114
- SUS 304 キリ穴 60.5 8 φ8.4 92.2 9.5 17.5 60.8 58.5 114 B 114
- SUS 304 キリ穴 63.5 8 φ8.4 92.2 9.5 17.5 64 61 114 B 114
- SUS 304 タップ 63.5 8 M8 92.2 9.5 17.5 64 61 114 B 114
- SUS 304 タップ 63.5 8 M8 92.2 9.5 17.5 64.5 61 114 B 114
- SUS316LN キリ穴 63.5 8 φ8.4 92.2 9.5 17.5 64 61 114 B 114
- SUS316LN タップ 63.5 8 M8 92.2 9.5 17.5 64 61 114 B 114
- SUS 304 キリ穴 69.9 8 φ8.4 92.2 9.5 17.3 70.1 68.3 114.3 B 114
- SUS 304 キリ穴 101.6 16 φ8.4 130.3 11 20 102 97 152 B 152
- SUS 304 タップ 101.6 16 M8 130.3 11 20 102 97 152 B 152
- SUS316LN キリ穴 101.6 16 φ8.4 130.3 11 20 102 97 152 B 152
- SUS316LN タップ 101.6 16 M8 130.3 11 20 102 97 152 B 152
- SUS 304 キリ穴 153 20 φ8.4 181 12.5 22 153.5 148.5 203 B 203
- SUS 304 タップ 153 20 M8 181 12.5 22 153.5 148.5 203 B 203
- SUS316LN キリ穴 153 20 φ8.4 181 12.5 22 153.5 148.5 203 B 203
- SUS316LN タップ 153 20 M8 181 12.5 22 153.5 148.5 203 B 203
- SUS 304 キリ穴 203 24 φ8.4 231.8 12.5 25 203.5 198.5 253 B 253
- SUS 304 タップ 203 24 M8 231.8 12.5 25 203.5 198.5 253 B 253
- SUS316LN キリ穴 203 24 φ8.4 231.8 12.5 25 203.5 198.5 253 B 253
- SUS316LN タップ 203 24 M8 231.8 12.5 25 203.5 198.5 253 B 253
- SUS 304 キリ穴 254 32 φ8.5 284 12.7 25.9 254.5 251 305 B 305
- SUS 304 タップ 254 32 M8 284 12.7 25.9 254.5 251 305 B 305
- SUS 304 キリ穴 305 30 φ10.5 325.4 12.7 28.5 305.3 301.8 356 B 356
- SUS 304 タップ 305 30 M10 325.4 12.7 28.5 305.3 301.8 356 B 356
L(長さ) フランジ材質 キリ穴・タップ 適用パイプ外径 ボルト穴数 ボルト穴径(深さ) P.C.D T1 T C B A 寸法タイプ ICF
ICF 固定穴あきフランジ SUS カタログ画像
17時までのご注文で当日出荷受付 営業時間9:00~18:00 土日祝除く
お問い合わせ
以下のフォームにご記入下さい。
お問い合わせ内容確認後、
担当よりご連絡差し上げます。

ご利用いただくにはログインまたは会員登録をお願いします。

会員登録がお済みでない方

会員登録をすれば、便利な機能がご利用いただけます。

ぜひご登録ください!

※新規会員登録をお申し込み頂いてから本登録となるまで、数日間かかる場合があります。また当社の判断によりお断りする場合があります。