 フィードスルー
                        フィードスルー
                     絶縁碍子
                        絶縁碍子
                     ビューポート
                        ビューポート
                     真空配管部品
                        真空配管部品
                     真空バルブ
                        真空バルブ
                     導入機
                        導入機
                     その他
                        その他
                     
            
                    Subminiature Type-A
▼フィードスルー 同軸SMAフローティングシールド 両側プラグ嵌合
・1kV 3A対応
・50Ω伝送用
・グランドと絶縁されたフローティングシールド
・真空側、大気側ともにSMAコネクタ接続
・接続フランジは、NW/KF、ICF、JIS-VF、JIS-VGを標準規格化
▼この他に以下のタイプが規格化されています
・グランドシールド片側プラグ嵌合
・フローティングシールド片側プラグ嵌合 
・グランドシールド両側プラグ嵌合
▼特注品も対応いたします
極数の変更・多品種端子の組み合わせ・特殊フランジへの取り付けも承ります
ページ右側の「お問い合わせ」ボタンよりご連絡ください
精密洗浄のご依頼はこちらから
                
| 基本情報 | |
|---|---|
| タイプ | SMA | 
| 接続タイプ | 真空側・大気側プラグ嵌合 | 
| 電極 | コバール® | 
| フランジ材質 | SUS 304 | 
| スリーブ | コバール® | 
| 絶縁体 | アルミナセラミック | 
| 最高温度 | 450℃ | 
| 最低温度 | -196℃ | 
| リークレート | <1.3x10-10Pa・㎥/sec | 
| 分類 | フランジ付き端子 | 
| 種類 | フローティングシールド | 
| インピーダンス | 50 Ω | 
| 周波数 | 6500 MHz | 
| 絶縁抵抗値 | 10⁹ ohm | 
| 耐電圧: DC | 1 kV | 
| 電流/1本 | 3 A | 
| RoHS2対応 | ○ | 
※製品コード・型式をクリックいただくと、ご覧いただけます。
| 製品コード 型式 | NW/KF | ICF | VF | VG | A | B | C | D | P.C.D | 電極数 | 在庫・納期 | 単価 (税込) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | - | - | - | 30 | 6 | 3 | 19.5 | - | 1 | 価格・在庫の表示は ログイン(会員登録)が必要です ログイン | ||
| 25 | - | - | - | 40 | 6 | 3 | 19.5 | - | 1 | 価格・在庫の表示は ログイン(会員登録)が必要です ログイン | ||
| 40 | - | - | - | 55 | 6 | 3 | 19.5 | - | 1 | 価格・在庫の表示は ログイン(会員登録)が必要です ログイン | ||
| 40 | - | - | - | 55 | 6 | 3 | 19.5 | 20 | 2 | 価格・在庫の表示は ログイン(会員登録)が必要です ログイン | ||
| 40 | - | - | - | 55 | 6 | 3 | 19.5 | 21 | 3 | 価格・在庫の表示は ログイン(会員登録)が必要です ログイン | ||
| 50 | - | - | - | 75 | 6 | 3 | 19.5 | - | 1 | 価格・在庫の表示は ログイン(会員登録)が必要です ログイン | ||
| 50 | - | - | - | 75 | 6 | 3 | 19.5 | 20 | 2 | 価格・在庫の表示は ログイン(会員登録)が必要です ログイン | ||
| 50 | - | - | - | 75 | 6 | 3 | 19.5 | 21 | 3 | 価格・在庫の表示は ログイン(会員登録)が必要です ログイン | ||
| 50 | - | - | - | 75 | 6 | 3 | 19.5 | 28 | 4 | 価格・在庫の表示は ログイン(会員登録)が必要です ログイン | ||
| - | 34 | - | - | 34 | 7.5 | 3.5 | 19 | - | 1 | 価格・在庫の表示は ログイン(会員登録)が必要です ログイン | ||
| - | 70 | - | - | 70 | 12.7 | 3.5 | 19 | - | 1 | 価格・在庫の表示は ログイン(会員登録)が必要です ログイン | ||
| - | 70 | - | - | 70 | 12.7 | 3.5 | 19 | 20 | 2 | 価格・在庫の表示は ログイン(会員登録)が必要です ログイン | ||
| - | 70 | - | - | 70 | 12.7 | 3.5 | 19 | 21 | 3 | 価格・在庫の表示は ログイン(会員登録)が必要です ログイン | ||
| - | 114 | - | - | 114 | 17.5 | 3.5 | 19 | - | 1 | 価格・在庫の表示は ログイン(会員登録)が必要です ログイン | ||
| - | 114 | - | - | 114 | 17.5 | 3.5 | 19 | 30 | 2 | 価格・在庫の表示は ログイン(会員登録)が必要です ログイン | ||
| - | 114 | - | - | 114 | 17.5 | 3.5 | 19 | 30 | 3 | 価格・在庫の表示は ログイン(会員登録)が必要です ログイン | ||
| - | 114 | - | - | 114 | 17.5 | 3.5 | 19 | 39 | 4 | 価格・在庫の表示は ログイン(会員登録)が必要です ログイン | ||
| - | 114 | - | - | 114 | 17.5 | 3.5 | 19 | 44 | 5 | 価格・在庫の表示は ログイン(会員登録)が必要です ログイン | ||
| - | 114 | - | - | 114 | 17.5 | 3.5 | 19 | 44 | 6 | 価格・在庫の表示は ログイン(会員登録)が必要です ログイン | ||
| - | 114 | - | - | 114 | 17.5 | 3.5 | 19 | 44 | 7 | 価格・在庫の表示は ログイン(会員登録)が必要です ログイン | ||
| - | - | 20 | - | 80 | 8 | 5.5 | 17 | - | 1 | 価格・在庫の表示は ログイン(会員登録)が必要です ログイン | ||
| - | - | 25 | - | 90 | 8 | 5.5 | 17 | - | 1 | 価格・在庫の表示は ログイン(会員登録)が必要です ログイン | ||
| - | - | 25 | - | 90 | 8 | 5.5 | 17 | 20 | 2 | 価格・在庫の表示は ログイン(会員登録)が必要です ログイン | ||
| - | - | 40 | - | 105 | 10 | 5.5 | 17 | - | 1 | 価格・在庫の表示は ログイン(会員登録)が必要です ログイン | ||
| - | - | 40 | - | 105 | 10 | 5.5 | 17 | 20 | 2 | 価格・在庫の表示は ログイン(会員登録)が必要です ログイン | ||
| - | - | 40 | - | 105 | 10 | 5.5 | 17 | 25 | 3 | 価格・在庫の表示は ログイン(会員登録)が必要です ログイン | ||
| - | - | 40 | - | 105 | 10 | 5.5 | 17 | 30 | 4 | 価格・在庫の表示は ログイン(会員登録)が必要です ログイン | ||
| - | - | - | 20 | 80 | 8 | 5.5 | 17 | - | 1 | 価格・在庫の表示は ログイン(会員登録)が必要です ログイン | ||
| - | - | - | 25 | 90 | 8 | 5.5 | 17 | - | 1 | 価格・在庫の表示は ログイン(会員登録)が必要です ログイン | ||
| - | - | - | 25 | 90 | 8 | 5.5 | 17 | 20 | 2 | 価格・在庫の表示は ログイン(会員登録)が必要です ログイン | ||
| - | - | - | 40 | 105 | 10 | 5.5 | 17 | - | 1 | 価格・在庫の表示は ログイン(会員登録)が必要です ログイン | ||
| - | - | - | 40 | 105 | 10 | 5.5 | 17 | 20 | 2 | 価格・在庫の表示は ログイン(会員登録)が必要です ログイン | ||
| - | - | - | 40 | 105 | 10 | 5.5 | 17 | 25 | 3 | 価格・在庫の表示は ログイン(会員登録)が必要です ログイン | ||
| - | - | - | 40 | 105 | 10 | 5.5 | 17 | 30 | 4 | 価格・在庫の表示は ログイン(会員登録)が必要です ログイン | ||
