絶縁フランジにベローズを付けたものです。
配管中に振動や力がかかる所にご使用下さい。
   ベローズ付き絶縁フランジ
品名 耐電圧 φD1 φD2 φD3 φD4 φD5
(フランジ)
φD6 φD7 L2 L3 T1 T2 P.C.D φH n t
NO.A 6kV 25 14 15.4 14 34 26 12 10 63〜71 7.5 7.5 27 4.5 6 0.5
NO.B 12kV 25 14 15.4 14 34 26 12 20 71〜79 7.5 7.5 27 4.5 6 0.5
NO.C 12kV 42 27 29 31 70 40 27 20 88.5〜96.5 12.7 12.7 58.7 6.7 6 0.5
NO.D 24kV 42 27 29 31 70 40 27 40 108.5〜116.5 12.7 12.7 58.7 6.7 6 0.5
NO.E 12kV 70 56 58.5 60.5 114 80 60 20 100.5〜108.5 19 17.5 92.2 8.4 8 0.5
NO.F 24kV 70 56 58.5 60.5 114 80 60 40 120.5〜128.5 19 17.5 92.2 8.4 8 0.5
NO.G 12kV 100 75 76.5 79.5 152 100 75 20 105.5〜113.5 21 20 130.3 8.4 16 0.75
NO.H 24kV 100 75 76.5 79.5 152 100 75 40 125.5〜133.5 21 20 130.3 8.4 16 0.75
NO.I 12kV 148 122 101.5 104.5 203 162 132 20 118〜126 24 22 181.1 8.4 20 0.75
NO.J 24kV 148 122 101.5 104.5 203 162 132 40 138〜147 24 22 181.1 8.4 20 0.75
NO.K 12kV 190 135 136 140 253 185 135 20 117〜125 25 25 231.9 8.4 24 1
NO.L 24kV 190 135 136 140 253 185 135 40 137〜145 25 25 231.9 8.4 24 1
※ No.A,B,E,Fは内側からボルトが入りません。ナットの使用のみとなります。